ALMIRALL 13,75 - 17,17 +24,87%
BARÓN DE LEY 75 - 97,35 +29,80%
ENDESA 16,17 - 20,15 +27,44%
INDITEX 23,70 - 33,12 +41,61%
ENAGAS 26,18 - 27,93 +10,20%
FERROVIAL 16,42 - 22,13 +39,26%
REE 72,37 - 81,51 +16.13%
ROVI. 10,30 - 14,09 +38,45%
VDRALA 37,59 - 46,67 +24,66%
VISCOFAN 44,06 - 55,21 +26,93%
DIVIDENDOS INCLUIDO
ACTUALIZADA : 20/11/15
RENTAVILIDAD ANUAL : +27,93%
IBEX35 : +0,08%
No hay comentarios:
Publicar un comentario