BANKINTER 4,16 - 7,07 +170,02%
BARCLAY 167,00 - 202,60 +76,15%
BBVA 6,34 - 9,36 +70,92%
BNP PARIBA 24,95 - 60,45 +101,01%
CITIGROUP 26,02 - 49,96 +97,42%
CREDID AGRICOL 5,43 - 10,55 +94,38%
CREDID SUISE 21,52 - 29,13 + 20,39%
DEUCHES BANK 27,20 - 30,06 +39,71%
HSBS HOLDINGS 509 - 784 +20,85%
ING GROEP 5.65 - 14,85 +122,09%
JP MORGAN CHASE 32,28 - 60,89 +105%
LLOYDS 35,60 - 81,30 +127,17%
MORGAN STANLEY 15,16 - 39,08 +127,89%
ROYAL BANK OF SCOTLAND 2.400 - 343.00 +54,70%
SANTANDER 6,26 - 6,30 +42,74%
SOCIETE GENERALE 20,69 - 48,33 +128,65%
UBS 11,56 - 22,71 +80,07%
THE GOLDMAN SACHS 97,93 - 161 +92,29%
WELL FARGO 24,87 - 57,94 +99,69%
RENTABILIDAD : +91,08%
DIVIDENDOS INCLUIDOS
VER CARTERA EN YOU TUBE desde inicio 07/11/2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario