5 Valores Alcistas
1 AENA 98,75 - 105,35 +6,68%
2 AXIARE 12,23 - 12,90 +5,53%
3 L. ROVI 13,27 - 14, 09 +6,18%
4 FAES 2,35 - 2,54 +8,09%
5 MERLIN P. 10,65 - 11,67 +9,58%
Valores Bajitas
1 ABENGOA B 0,829 - 0,92 +10,98%
1 CARBURES 1,03 - 0,77 -25,24%
2 ERCROS 0,575 - 0,73 +26,96%
3 PRISA 3,35 - 5,40 +61,19%
4 SACYR 1,975 - 2,318 +17,37%
ACTUALIZADA : 19/11/15
RENTABILIDAD ; +12,72%
IBEX35 ; +7,64%
No hay comentarios:
Publicar un comentario