Fecha Actual | 28/10/16 | ||||
ABENGOA A | 0,40 | 0,54 | +31,71% | ||
ACCIONA | 79,08 | 69,55 | -8,41% | ||
ALMIRALL | 18,31 | 13,21 | -28,13% | ||
AXIARE | 13,17 | 13,01 | -1,44% | ||
AZCOYEN | 4,40 | 5,32 | +19,48% | ||
BANKIA | 1,061 | 0,816 | -21,57% | ||
SABADELL | 1,660 | 1,22 | -22,88% | ||
BBVA | 6,58 | 6,59 | +4.54% | ||
CARBURES | 0,78 | 0,60 | -22,88% | ||
CIE AUTO | 15,20 | 18,82 | +24,50% | ||
EBIOSS | 1,33 | 1,08 | -17,56% | ||
EBRO FUNDS | 18,20 | 19,68 | +12,48% | ||
ENCE | 3,49 | 1,98 | -41,22% | ||
EURONA | 3,04 | 2,41 | -22,51% | ||
EUNKALTEL | 11,55 | 9,23 | -20,29% | ||
FAES | 2,76 | 3,34 | +21,80% | ||
CATALANA O. | 31,72 | 28,52 | -8,43% | ||
GAMESA | 15,60 | 21,06 | 34,77% | ||
GRIFOLS | 20,54 | 18,10 | -14,53% | ||
HISPANIA | 13,05 | 11,24 | -14,20% | ||
IBERDROLA | 6,347 | 6,22 | -0,52% | ||
IBERPAPEL | 17,22 | 20,15 | +21,06% | ||
COLONIAL | 6,23 | 6,43 | +2,57% | ||
LOGISTA | 19,36 | 20,30 | +8,31% | ||
MAPFRE | 2,30 | 2,70 | +20,80% | ||
MAS MOVIL | 22,00 | 26,18 | +18,68% | ||
MERLIN | 11,44 | 10,30 | -9,04% | ||
NHH | 4,95 | 4,05 | -19,64% | ||
N+1 | 7,80 | 8,20 | +5,13% | ||
MELIA H. | 12,05 | 11,24 | -7,07% | ||
SANTANDER | 4,45 | 4,51 | +4,17% | ||
TELEFONICA | 10,06 | 9,23 | -5,82% | ||
REALIA | 0,76 | 0,86 | +14,57% | ||
RENTA COR. | 1,75 | 2,03 | +16,29% | ||
VIDRALA | 45,11 | 52,30 | +14,21% |
Rentabilidad actual : -0,31%
Rentabilidad Ibex35 : -3,79%
Dividendos Incluidos
No hay comentarios:
Publicar un comentario