MI CARTERA | 08/01/16 | ||
ABENGOAB | 0,196 | 0.22 | +12,82% |
CARBURES | 0,78 | 0,74 | -3,90% |
COLONIAL | 0,638 | 0,611 | -4,83% |
VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
TOTAL |
+4,45% |
||
IBEX | -6,58% | ||
Rentabilidad total |
|||
lunes, 11 de enero de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario