COMPRAS Y VENTAS 2016 | |||||
VALOR | COMPRA |
VENTAS
|
RENTABILIDAD | ||
COLONIAL | 0,635 | 0,61 | -824€ | ||
FCC | 7,05 | 6,60 | -776€ | ||
ARCELOR | 3,20 | 3,50 | +445€ | ||
SABADELL | 1,60 | 1,52 | -180€ | ||
ARCELOR | 3,30 | 2,90 | -800€ | ||
ERCROS | 0,497 | 0,497 | 0,00€ | ||
SABADELL | 1,49 | 1,567 | +290€ | ||
ABENGOA B | 0,37 | 0,37 | 0,00€ | ||
QUABIT | 0,039 | 0,039 | 0,00€ | ||
ERCROS | 0,56 | 0,71 | +2300€ | ||
COLONIAL Divid. | 120 | +120€ | |||
ACERINOX | 10,40 | 11.70 | +930€ | ||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
0,00€ | |||||
RENTABILIDAD | +1205€ | ||||
TOTAL % | +8% |
jueves, 4 de febrero de 2016
Compras y Ventas 2016 Rentabilidad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario