domingo, 30 de diciembre de 2012
CENA FIN DE AÑO ABISMO FISCAL
Buenos días hoy domingo 30 de diciembre de 2012 ya preparando las familias los queaseres para la cena de final de año año duro para el ibex35 que nos llevo al abismo de los 6000 puntos hoy penúltimo día del año estamos en 8100 practicamente esperando el lunes esa Gran noticia en los mercados americanos el Fiscal Cliff que nos tiene a todos en vilo se aprobara o no las dudas siempre en todo lo alto un clásico Americano de películas esperadas siempre la emoción o la inquietud en todo lo alto que podemos esperar a tanta insetidunbre yo estoy comprado pero lo mejor en esta incertidumbre es mitad de tu patrimonio es liquidez por si las moscas mas vale prevenir que luego tener que ir a curarnos del daño sufrido nadie sabe a ciencia cierta que pasara en las negociación de los americanos este fin de semana como si no hubiera tiempo en 2013 para las negosiaciones FiscaL Cliff los americanos el ultimo día del año esto es de película de terror valla plan que se nos plantea para el ultimo día de cotisaciones anual si se pone fea las bolsa para el lunes vendemos y ya esta esperar una mejor oportunidad para entrar que ya tendremos tiempo de entrar el año que viene hay que tener muy en cuenta que Wall Street esta a un pasito de los máximos históricos que Gran duda se nos plantea GRACIAS a todos por vuestras visitas a mi blog este primer año. CUIDADIN FELICIDADES A TODOS Y SUERTE PARA 2013
jueves, 27 de diciembre de 2012
CARTERAS BATIRAL SP500 DESDE 2010
BATIRAL SP500 2010 - +8,94%
BATIRAL SP500 2011 - +4,18%
BATIRAL SP500 2012 - +17,63%
BATIRAL SP500 2013 - + 3,64%
RENTABILIDAD MEDIA ANUAL - +10,25%
SP500 2010 - +11%
SP500 2011 - +0,7%
SP500 2012 - +12,94%
SP500 2013 - +3,65%
RENTAB. MEDIA SP500 ANUAL - +7,98%
BATIRAL SP500 2011 - +4,18%
BATIRAL SP500 2012 - +17,63%
BATIRAL SP500 2013 - + 3,64%
RENTABILIDAD MEDIA ANUAL - +10,25%
SP500 2010 - +11%
SP500 2011 - +0,7%
SP500 2012 - +12,94%
SP500 2013 - +3,65%
RENTAB. MEDIA SP500 ANUAL - +7,98%
martes, 25 de diciembre de 2012
5 CARTERAS PREMIUM 2013
BATIRALIBEX35 2013 +27,14%
BATIRAL SP500 2013 +36,62%
10 VALORES 5 ESTRELLAS 2013 MC +24,85%
10 VALORES 5 ESTRELLAS 2013 WS +51,41%
10 VALORES TECNOLOGICOS 2013 WS +40,25%
RENTABILIDAD MEDIA ANUAL : +32,18%
ACTUALIZADAS : 31/12/13
BATIRAL SP500 2013 +36,62%
10 VALORES 5 ESTRELLAS 2013 MC +24,85%
10 VALORES 5 ESTRELLAS 2013 WS +51,41%
10 VALORES TECNOLOGICOS 2013 WS +40,25%
RENTABILIDAD MEDIA ANUAL : +32,18%
ACTUALIZADAS : 31/12/13
miércoles, 19 de diciembre de 2012
martes, 18 de diciembre de 2012
10 VALORES 5 ESTRELLAS PARA 2013 WS
3M COMPANY 91,78 - 140,25 +52,81%
AMERICAN EX. 56,67 - 90,73 +60,10%
AT&T 33,32 - 35,16 +5,52%
CITIGROEP 39,01 - 52,11 +33,62%
FEDEX 90,39 - 143,77 +59,06%
GOOGLE 700,00 - 1.120,470 +60,07%
INTERNATIONAL P. 39,84 - 49,03 +23,07%
JOHNSON&JOHNSON 70,10 - 91,59 +30,56%
JP MORGAN CH 43,97 - 58,48 +33%
QUALCOMM 60,63 - 74,24 +22,45%
ACTUALIZADO: 31/12/2013
RENTABILIDAD : +51,41%
DOW JONES ; +26,50%
S&P500 : +29,60%
AMERICAN EX. 56,67 - 90,73 +60,10%
AT&T 33,32 - 35,16 +5,52%
CITIGROEP 39,01 - 52,11 +33,62%
FEDEX 90,39 - 143,77 +59,06%
GOOGLE 700,00 - 1.120,470 +60,07%
INTERNATIONAL P. 39,84 - 49,03 +23,07%
JOHNSON&JOHNSON 70,10 - 91,59 +30,56%
JP MORGAN CH 43,97 - 58,48 +33%
QUALCOMM 60,63 - 74,24 +22,45%
ACTUALIZADO: 31/12/2013
RENTABILIDAD : +51,41%
DOW JONES ; +26,50%
S&P500 : +29,60%
lunes, 17 de diciembre de 2012
10 VALORES 5 ESTRELLAS PARA 2013 MC
DIA 4,81 - 6,50 +35,14%
EADS 29,40 - 55,70 +89,46%
ENAGAS 16,14 - 18,99 +17,69%
INDITEX 105,50 - 119,80 +13,55%
FERROVIAL 11,25 - 14,65 +25,58%
JAZZTEL 5,26 - 7,77 +47,89%
OHL 21,95 - 29,44 +34,15%
REE 37,30 - 48,50 +30,02%
SANTANDER 6,10 - 6,50 +6,66%
TECNICAS R. 35,09 - 39,48 +12,52%
ACTUALIZADO : 31/12/2013
RENTABILIDAD : +27,14%
R. ANUAL IBEX35 : +21,42%
EADS 29,40 - 55,70 +89,46%
ENAGAS 16,14 - 18,99 +17,69%
INDITEX 105,50 - 119,80 +13,55%
FERROVIAL 11,25 - 14,65 +25,58%
JAZZTEL 5,26 - 7,77 +47,89%
OHL 21,95 - 29,44 +34,15%
REE 37,30 - 48,50 +30,02%
SANTANDER 6,10 - 6,50 +6,66%
TECNICAS R. 35,09 - 39,48 +12,52%
ACTUALIZADO : 31/12/2013
RENTABILIDAD : +27,14%
R. ANUAL IBEX35 : +21,42%
viernes, 14 de diciembre de 2012
#IBEX VOLANDO A LOS 8200 PA NAVIDAD
14/12/12 El ibex35 tiene pinta de ir a por los 8200 primeras resistencias que tienen delante camino del dichoso rally de navidad parese ir como una moto pero no tiene mas acelerador va a tope con una velocidad continua el lunes 10 nos quisieron tirar en los 7670 mínimos semanal pero aguantamos el puño en el acelerador para cerrar el día en 7804 hasta hoy viernes que cerramos en los 8024 buen cierre y biendo graficos ahora no tengo ninguna duda nos vamos pa riba números que iniciaremos semana y a falta de una semana para la navidad y a solo 176 puntos para atacar los 8200 que no son nada e incluso puede que SUBAMOS MAS quien sabe. de los valores #ibex que decir de MEDIASET 5,40€ SUBIDON mensual del 18,7% ACCIONA 57,76 UN 15,9% MENSUAL donde la mayoría nos perdemos si no estamos dentro a medio plazo los valores que mas han subido esta semana en el Podio SACYR 1,52€ mas 11% semanal GRAN vela ABERTIS 7% ABENGOA 6,4% ACS 6% ENDESA 5,3% OHL 4,7% IBERDROLA 4,3% esto son los 7 MAGNIFICOS DEL IBEX esta semana yo sigo siendo muy alcista para final de año PERO SIEMPRE HAY QUE RECORDAR se desvanesera mi esperanza alcista en bolsa siempre es posible
lunes, 10 de diciembre de 2012
sábado, 8 de diciembre de 2012
BATIRALIBEX35 2013
ABERTIS 12,42 - 16,16 +30,03%
ACCIONA 56,21 - 41,76 -25,70%
ACS 19,04 - 25,02 +31,41%
ALMIRALL 7,45 - 11,84 +58,93%
A. MITTAL 12,78 - 12,94 +1,25%
BARON DE LEY 44,80 - 64,90 +29,95%
BAYER 71,00 - 102,30 +44,08%
BBVA 6,96 - 8,94 +28,56%
COR. F. ALBA 35,31 - 42,50 +20,36%
DIA 4,81 - 6,50 +35,14%
EADS 29,40 - 55,70 +89,46%
EBRO FOODS 15,00 - 17,35 +13,57%
ENAGAS 16,14 - 18,99 +17,69%
FERROVIAL 11,20 - 14,06 +25,58%
GAMESA 1,66 - 7,58 +355,6%
C. OCCIDENTE 13,77 - 26,02 +88,96%
IAG 2,23 - 4,83 +117%
IBERDROLA 4,19 - 4,63 +10,62%
INDITEX 105,50 - 119,8 +13,55%
JAZZTEL 5,25 - 7,77 +48,17%
MAPFRE 2,31 - 3,11 +34,76%
MEDIASET 5,09 - 8,38 +64,81%
MELIA H. 5,77 - 9,33 +61,79%
NH HOTEL. 2,61 - 4,28 +64,18%
OHL 21,95 - 29,44 +34,15%
PROSEGUR 2,61 - 4,98 +64,18%
REE 37,30 - 48,50 +30,03%
REPSOL 15,33 - 18,32 +19,50%
SACYR 1,65 - 3,76 +106,48%
SANTANDER 6,01 - 6,50 +8,25%
TECNICAS R. 35,08 - 39,48 +12,56%
TELEFONICA 10,19 - 11,83 +16,14%
VIDRALA 20,94 - 37,44 +78,80%
V1SCOFAN 42,81 - 41,35 -3,41%
ZARDOYA OT. 10,80 - 13,15 +21,76%
ACTUALIZADO : 31/12/2013
RENTABILIDAD : +26,43%
IBEX 35 : +21,42%
PORCENTAJE DE ACIERTO 94,6%
ACCIONA 56,21 - 41,76 -25,70%
ACS 19,04 - 25,02 +31,41%
ALMIRALL 7,45 - 11,84 +58,93%
A. MITTAL 12,78 - 12,94 +1,25%
BARON DE LEY 44,80 - 64,90 +29,95%
BAYER 71,00 - 102,30 +44,08%
BBVA 6,96 - 8,94 +28,56%
COR. F. ALBA 35,31 - 42,50 +20,36%
DIA 4,81 - 6,50 +35,14%
EADS 29,40 - 55,70 +89,46%
EBRO FOODS 15,00 - 17,35 +13,57%
ENAGAS 16,14 - 18,99 +17,69%
FERROVIAL 11,20 - 14,06 +25,58%
GAMESA 1,66 - 7,58 +355,6%
C. OCCIDENTE 13,77 - 26,02 +88,96%
IAG 2,23 - 4,83 +117%
IBERDROLA 4,19 - 4,63 +10,62%
INDITEX 105,50 - 119,8 +13,55%
JAZZTEL 5,25 - 7,77 +48,17%
MAPFRE 2,31 - 3,11 +34,76%
MEDIASET 5,09 - 8,38 +64,81%
MELIA H. 5,77 - 9,33 +61,79%
NH HOTEL. 2,61 - 4,28 +64,18%
OHL 21,95 - 29,44 +34,15%
PROSEGUR 2,61 - 4,98 +64,18%
REE 37,30 - 48,50 +30,03%
REPSOL 15,33 - 18,32 +19,50%
SACYR 1,65 - 3,76 +106,48%
SANTANDER 6,01 - 6,50 +8,25%
TECNICAS R. 35,08 - 39,48 +12,56%
TELEFONICA 10,19 - 11,83 +16,14%
VIDRALA 20,94 - 37,44 +78,80%
V1SCOFAN 42,81 - 41,35 -3,41%
ZARDOYA OT. 10,80 - 13,15 +21,76%
ACTUALIZADO : 31/12/2013
RENTABILIDAD : +26,43%
IBEX 35 : +21,42%
PORCENTAJE DE ACIERTO 94,6%
martes, 4 de diciembre de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)