3M COMPANY 91,78 - 140,25 +52,81%
AMERICAN EX. 56,67 - 90,73 +60,10%
AT&T 33,32 - 35,16 +5,52%
CITIGROEP 39,01 - 52,11 +33,62%
FEDEX 90,39 - 143,77 +59,06%
GOOGLE 700,00 - 1.120,470 +60,07%
INTERNATIONAL P. 39,84 - 49,03 +23,07%
JOHNSON&JOHNSON 70,10 - 91,59 +30,56%
JP MORGAN CH 43,97 - 58,48 +33%
QUALCOMM 60,63 - 74,24 +22,45%
ACTUALIZADO: 31/12/2013
RENTABILIDAD : +51,41%
DOW JONES ; +26,50%
S&P500 : +29,60%
No hay comentarios:
Publicar un comentario