ABERTIS 12,42 - 16,16 +30,03%
ACCIONA 56,21 - 41,76 -25,70%
ACS 19,04 - 25,02 +31,41%
ALMIRALL 7,45 - 11,84 +58,93%
A. MITTAL 12,78 - 12,94 +1,25%
BARON DE LEY 44,80 - 64,90 +29,95%
BAYER 71,00 - 102,30 +44,08%
BBVA 6,96 - 8,94 +28,56%
COR. F. ALBA 35,31 - 42,50 +20,36%
DIA 4,81 - 6,50 +35,14%
EADS 29,40 - 55,70 +89,46%
EBRO FOODS 15,00 - 17,35 +13,57%
ENAGAS 16,14 - 18,99 +17,69%
FERROVIAL 11,20 - 14,06 +25,58%
GAMESA 1,66 - 7,58 +355,6%
C. OCCIDENTE 13,77 - 26,02 +88,96%
IAG 2,23 - 4,83 +117%
IBERDROLA 4,19 - 4,63 +10,62%
INDITEX 105,50 - 119,8 +13,55%
JAZZTEL 5,25 - 7,77 +48,17%
MAPFRE 2,31 - 3,11 +34,76%
MEDIASET 5,09 - 8,38 +64,81%
MELIA H. 5,77 - 9,33 +61,79%
NH HOTEL. 2,61 - 4,28 +64,18%
OHL 21,95 - 29,44 +34,15%
PROSEGUR 2,61 - 4,98 +64,18%
REE 37,30 - 48,50 +30,03%
REPSOL 15,33 - 18,32 +19,50%
SACYR 1,65 - 3,76 +106,48%
SANTANDER 6,01 - 6,50 +8,25%
TECNICAS R. 35,08 - 39,48 +12,56%
TELEFONICA 10,19 - 11,83 +16,14%
VIDRALA 20,94 - 37,44 +78,80%
V1SCOFAN 42,81 - 41,35 -3,41%
ZARDOYA OT. 10,80 - 13,15 +21,76%
ACTUALIZADO : 31/12/2013
RENTABILIDAD : +26,43%
IBEX 35 : +21,42%
PORCENTAJE DE ACIERTO 94,6%
No hay comentarios:
Publicar un comentario