jueves, 11 de diciembre de 2014
10 VALORES 5 ESTRELLAS 2015 MC
ALMIRALL 13,75 - 17,17 +24,87%
COLONIAL 0,547 - 0,65 +18,83%
DIA 5,62 - 6,08 +8,19%
LINGOTES 4,30 - 9,13 +156,82%
INDITEX 23.70 - 33,12 +41,61%
HISPANIA 10,89 - 13,54 +24,33%
MEDIASET 10,44 - 10,66 +2,92%
MELIA H 8,86 - 12,06 +36,48%
SABADELL 2,20 - 1,724 -13,42%
PRIM 6,24 - 8,93 +49,72%
DIVIDENDOS INCLUIDOS
ACTUALIZADA : 20/11/15
RENTABILIDAD +35,03%
BEX35 +0,08%
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario