ABENGOAB 1,83 - 0,195 -88,90%
ACCIONA 56,20 - 79,08 +44,88%
ACERINOX 12,58 - 9,41 -22,10%
ALMIRALL 13,75 - 18,63 +35,48%
ATRESMEDIA 11,64 - 9,84 -13,29%
SABADELL 2,20 - 1,63 -17,89%
POPULAR 4,14 - 3,04 -25,48%
BANKINTER 6,70 - 6,54 +1,05%
BBVA 7,85 - 7,63 -11,26%
CAIXABANK 4,36 - 3,21 -23,07%
DÍA 5,62 - 5,44 -3,25%
EURONA 3,00 - 3,11 +3,67
FCC 11,75 - 7,00 -40,43%
FERROVIAL 16,42 - 20,85 +31,21%
GAMESA 7,56 - 15,77 +109,80%
HISPANIA 10,89 - 13,10 +20,29%
IBERDROLA 5,59 - 6,66 +19,23%
COLONIAL 0,547 - 0,643 +17,37%
IAG 6,19 - 8,27 +35,35%
INDITEX 23,70 - 31,69 +35,49%
ROVI 10,30 - 14,44 +41,89%
LINGOTES 4,30 - 8,40 +136,28%
LOGISTA 18,12 - 19,44 +12,39%
MAPFRE 2,81 - 2,31 -13,44%
MEDIASET 10,44 - 10,03 -3,17%
MIGUEL C. 32 - 34,99 +11,64%
NATRACEUTICA 3,70 - 3,45 -6,22%
NEURON 2,30 - 1,36 -40,87%
NEOL 0,00 - 1,36 +1,36%
NH HOTEL 3,97 - 5,04 +26,79%
MELIA H. 8,86 - 12,15 +37,45%
REPSOL 15,54 - 10,12 -29,90%
SACYR 2,86 - 1,81 -33,25%
SANTANDER 6,83 - 4,55 -30,59%
TELEFONICA 11,92 - 10,23 -8,00%
ZELTIA 2,67 - 2,53 -5,24%
ACTUALIZADA : 31/12/2015
RENTABILIDAD ; +6,96%
IBEX35 : -7,15%
No hay comentarios:
Publicar un comentario