ALTRIA GROUP. 33,97 - 30,63 -10 49%
APPLE. 79,43 - 118,92. +48,37%
GENERAL ELE 27,86- 26,50 -5,46%
GENERAL MOT 40,68 - 33,44 -18,18
JP MORGAN 58,31 - 60,19 +2,92%
PFIZER 30,47 - 31,17 +1,37%
PROCTER GAM 81,30 - 90,47 +11,13%
QUALCOMM 73,17 - 72,98 -1,23%
WELLS FARGO 45,15 - 54,52 +20,09%
YAHOO 40,37 - 51,72. +27,89%
RENTABILIDAD ANUAL +7,6%
DONW JONES +5,72%
SP500 +11,86%
No hay comentarios:
Publicar un comentario