ALMIRALL 11,90 - 13,69 +15,04%
BANKIA 1,23 - 1,235 +0,08%
8C.F. ALBA 42,14 - 40,25 -3,36%
GAS NA. 17,92 - 22,86 +16,36%
LINGOTES 3,35 - 4 ,35 +29,75%
MELIÁ H. 9,33 - 8,88 -4,82%
OHL 28,75 - 18,54 -35,53%
REALIA 0,83 - 0,515 -38,32%
REPSOL 16,99 -15,15 +6,04%
TECNICAS R. 38,26 - 26,37 -4,93%
RENTABILIDAD : -1,95%
IBEX35 : +3,70%
No hay comentarios:
Publicar un comentario