ABENGOA B 2,18 - 1,816 -15,93%
ABERTIS 16,15 - 16,58 +11,31%
ACCIONA 41,76 - 56,07 +34,36%
ACS 25,20 - 29,03 +18,47%
ALMIRALL 11,84 - 13,69 +15,04%
ATRESMEDIA 12,02 - 11,62 -2,20%
B. POPULAR 4,39 - 4,15 -5,26%
B. SABADELL 1,90 - 2,19 +16,38%
BANKIA 1,23 - 1,135 +0,08%
BANKINTER 4,98 - 6,70 +36,25%
BBVA 8,71 - 7,86 +8,79%
BME 27,66 - 32,15 +21,75%
CAIXA BANK 3,79 - 4,35 +19,10%
CAFF 384 - 300,26 -19,48%
C.F. ALBA 42,50 - 40,25 +3,36%
ENAGAS 19,00 - 26,15 +45,41%
FCC 16,17 - 11,76 - 0,85%
FERROVIAL 14,06 - 16,44 +21,87%
IBERDROLA 4,63 - 5,60 +27,43%
INDRA 12,15 - 8,07 -32,19%
GAS N. 18,69 - 22,86 +16,36%
JAZZTEL 7,78 - 12,56 +61,65%
LINGOTES 3,44 - 4,35 +29,75%
MAPFRE 3,04 - 2,81 -5,30%
MEDIASET 8,39 - 10,43 +24,02%
MELIA H. 9,33 - 8,88 -4,82%
OHL 29,44 - 18,54 +35,53%
REALIA 0,83 - 0,515 -38,32%
PRISA 0,40 - 0,254 -35,04%
REPSOL 16,97 - 15,50 -6,04%
SACYR 3,76 - 2,85 -25%
SANTANDER 5,97 - 6,99 +17%
TECNICAS R. 38,48 - 26,37 -4,93%
TELEFONICA 11,83 - 11,89 +6,93
ZARDOYA 13,15 - 9,22 -25,30%
RENTABILIDAD : +10,75%
IBEX35 2014 : +3,70%
No hay comentarios:
Publicar un comentario