sábado, 13 de diciembre de 2014

IBEX35 DICIEMBRE Y ENERO ULTIMOS 20 AÑOS

1994  D  -6,34%  E  -0,51%
1995  D +3,94%  E  +2,86%
1996  D +10,43% E  +3,35%
1997  D  +4,36%  E  +9,76%
1998  D  +1,98%  E  +0,43%
1999  D  +6,24%  E  -6,96%
2000  D  -1,14%  E  +11,05%
2001  D. +0,38%  E -4,13%
2002  D  -8,70%  E  -1,48%
2003  D  +6,68%  E  +2,46%
2004. D  +4,46%  E  +1,58%
2005  D  +1,67%  E  +3,35%
2006  D  +2,15%  E  +2,87%
2007  D  -3,86%  E   -12,87%
2008  D  +3,20%  E  -8,11%
2009  D  +2,54%  E  -8,31%
2010  D  +6,39%  E +9,60%
2011  D  +1,38%  E  -0,67%
2012  D  +2,94%  E  +2,35%
2013  D  +0,87%  E  -0,43%
2014  D    -4,54% 

No hay comentarios:

Publicar un comentario